舞(売り) さんの日記

新しい10 昔の10  100新しい方へ移動 100昔へ移動

舞ちゃんレシオ鞘システム  2005/03/08(火) 16:30:48
 はぁ、とっととアラビカ−大豆を仕切っておくべきだった。
油の仕掛けは書いてませんがよかったので青字。

建玉
05/02/14 東京アラビカ1月限売 20530→23090 -128,000
05/02/14 東京一般大豆12月限買 29000→33260 +213,000

05/03/01 東京銀2月限売 245.1→247.4 -13,800
05/03/01 東京金2月限買 1,468→1,473 +5,000

損益
+128,800円

舞ちゃんレシオ鞘システム  2005/03/01(火) 21:15:27
 金属類を仕切って次の仕掛けをやった。
油の仕掛けは書いてませんがよかった。

建玉
04/11/08 東京銀10月限売 253.5→243.9 +57,600(済)
04/11/08 東京金10月限買 1,476→1,464 -12,000(済)

04/11/22 東京銀10月限売 251.3→243.9 +44,400(済)
04/11/22 東京アルミ10月限買 185.0→198.0 +130,000(済)

05/02/14 東京アラビカ1月限売 20530→21300 -38,500
05/02/14 東京一般大豆12月限買 29000→33340 +217,000

05/03/01 東京銀2月限売 245.1→243.1 +12,000
05/03/01 東京金2月限買 1,468→1,462 -6,000

-91200+57600-12000+44400+130000=+128800
+128,800円

舞ちゃんレシオ鞘システム  2005/02/21(月) 18:06:37
 小豆が10000超えが難しいと判断し
アラビカ−小豆を損切りした。

建玉
04/11/08 東京銀10月限売 253.5→248.8 +28,200
04/11/08 東京金10月限買 1,476→1,454 -22,000

04/11/22 東京銀10月限売 251.3→248.8 +15,000
04/11/22 東京アルミ10月限買 185.0→200.8 +158,000

05/02/14 東京アラビカ1月限売 20530→20400 +6,500
05/02/14 東京一般大豆12月限買 29000→30280 +64,000

05/02/15 東京アラビカ1月限売 20050→20570 -26,000(済)
05/02/15 東京小豆7月限買 9840→9550 -23,200(済)

-42000-26000-23200=-91200
−91,200円

訂正  2005/02/15(火) 16:28:45
 29670→19670の間違いです。

舞ちゃんレシオ鞘システム  2005/02/15(火) 16:09:07
 コーンの仕掛けを仕切った。
また明日以降金属の鞘はまがるとして
やるしかないでしょ!
これです!

建玉
04/11/08 東京銀10月限売 253.5→239.2 +85,800
04/11/08 東京金10月限買 1,476→1,437 -39,000

04/11/22 東京銀10月限売 251.3→239.2 +72,600
04/11/22 東京アルミ10月限買 185.0→194.4 +94,000

05/02/04 福岡コーン10月限売(2枚) 15080→15130 -5,000(済)
05/02/04 東京コーン1月限買 14240→14990 +75,000(済)

05/02/14 東京アラビカ1月限売 20530→19670 +43,000
05/02/14 東京一般大豆12月限買 29000→29180 +9,000

05/02/15 東京アラビカ1月限売 20050→29670 +19,000
05/02/15 東京小豆7月限買 9840→9840 0

-112000-5000+75000=-42000
−42,000円

舞ちゃんレシオ鞘システム  2005/02/14(月) 16:11:37
 とりあえず明日以降金属の鞘はまがるとして
やるしかないでしょ!
これです!

建玉
04/11/08 東京銀10月限売 253.5→232.2 +127,800
04/11/08 東京金10月限買 1,476→1,431 -45,000

04/11/22 東京銀10月限売 251.3→232.2 +114,600
04/11/22 東京アルミ10月限買 185.0→193.3 +83,000

05/02/04 福岡コーン10月限売(2枚) 15080→15260 -18,000
05/02/04 東京コーン1月限買 14240→14950 +71,000

05/02/14 東京アラビカ1月限売 20530→20330 +10,000
05/02/14 東京一般大豆12月限買 29000→29160 +8,000

損益
−112,000円

舞ちゃんレシオ鞘システム  2005/02/08(火) 16:00:19
 アラビカの売り玉瀕死状態(T_T)

建玉
04/11/08 東京銀10月限売 253.5→220.7 +196,800
04/11/08 東京金10月限買 1,476→1,400 -76,000

04/11/22 東京銀10月限売 251.3→220.7 +183,600
04/11/22 東京アルミ10月限買 185.0→191.2 +62,000

05/02/04 福岡コーン10月限売(2枚) 15080→15010 +7,000
05/02/04 東京コーン1月限買 14240→14400 +16,000

損益
−112,000円

舞ちゃんレシオ鞘システム  2005/02/04(金) 16:01:48
 皆さんの日記を見ているとアラビカとロブスタを売って
コーヒー指数を買っているみたいなので指数に指値をして
約定したらアラロブを売るつもりだったが指値はいらず。
しかし、別の新規仕掛けをやってみた。
曲がったら逃げます。

建玉
04/11/08 東京銀10月限売 253.5→223.0 +183,000
04/11/08 東京金10月限買 1,476→1,399 -77,000

04/11/22 東京銀10月限売 251.3→223.0 +169,800
04/11/22 東京アルミ10月限買 185.0→191.2 +62,000

05/02/04 福岡コーン10月限売(2枚) 15080→15070 +1,000
05/02/04 東京コーン1月限買 14240→14280 +4,000

損益
−112,000円

舞ちゃんレシオ鞘システム  2005/02/01(火) 16:14:14
 後付ですが昨日白金が上に抜けたことで損切りしておいた。

建玉
04/11/08 東京銀10月限売 253.5→224.5 +174,000
04/11/08 東京金10月限買 1,476→1,412 -64,000

04/11/22 東京銀10月限売 251.3→224.5 +160,800
04/11/22 東京アルミ10月限買 185.0→190.5 +55,000

04/12/17 東京白金10月限売(2枚) 2734→2833 -99,000(済)
04/12/17 東京アルミ10月限買 191.5→190.2 -13,000(済)

-99000-13000=-112000
−112,000円

舞ちゃんレシオ鞘システム  2005/01/13(木) 16:27:48
 ほっておいたらこんな風になった。

建玉
04/11/08 東京銀10月限売 253.5→221.3 +193,200
04/11/08 東京金10月限買 1,476→1,412 -64,000

04/11/22 東京銀10月限売 251.3→221.3 +180,000
04/11/22 東京アルミ10月限買 185.0→187.8 +28,000

04/12/17 東京白金10月限売(2枚) 2734→2779 -45,000
04/12/17 東京アルミ10月限買 191.5→187.8 -37,000

新しい10 昔の10  100新しい方へ移動 100昔へ移動

一覧へ戻る