名前 | 冬木実 | 更新日時 | 2021/12/29(水) 18:23:02 |
メール | huyukiminoru◎yahoo.co.jp | ||
どんな人? | 昭和40年代生まれ。 東京都在住→横浜市に引越しました。 お金が好き、○○○が好き、酒が好き、自由が好き。欲の塊です。でもギャンブルは興味ないです。 落ちてる一円玉は必ず拾います。 ゴルフがなかなか上手くなりません。でも練習した分だけ少しずつ上手くなってます。 名前は、冬でも実りがあるように、との思いで冬木実にしました。 | ||
投資手法 | 1996年 チャートを色々と調べて、シンプルで楽そうだったカギ足を盲信して100万円くらい失いました。エクセル等を使わず、検証もせず、方眼紙にチャート描いただけで安易に発注。今よりもバカでした。 1997〜2003年 相場関連の本をたくさん読んだりしましたが、チャートを手描きしては腕組みして唸ってるだけでした。 エクセル使い始めました。 2004〜2008年 鞘取り。手数料が安くなったおかげで儲かりましたが、鞘の収斂を信じて強気のナンピンを重ねた揚句、大きく損切る事が時々ありました。損切りが下手で、前向きな損切りではなく、諦めの損切りでした。損切りルール不在でした。 時々、片張りナンピン売り上がり。⇒止めました。 為替(ドル/円)は急激に動いた時に戻り狙い。⇒止めました。⇒2013年再開。買い上がり。⇒数か月で止めました。 2009〜2012年 おいしいサヤが見当たらなくなった国内商品市場から撤退。 迷走。 2013年 アベノミクス相場は指をくわえて見ているだけ。 で、他で儲けようと思い色々と検証した結果、スイングトレード(片張り)で行こうと思いました。トレンドを読んで順張り&押し目狙い。ルールに従って利食い&損切り。 2014年 昨年に引き続きスイングトレード。ただし、押し目狙いはやめて、一括仕込みの分割利食いを検討中。 2015年 順張りシステムスイングトレード。 2018年 株指数先物鞘取り。(NT倍率) 2019年 NT倍率逆張り。 225先物順張り。 2020年〜 株鞘取り。 | ||
好きな銘柄 | 〜2013年 落ちてる一円玉。 大豆、とうもろこし、オイル系、時々ゴム。⇒商品は止めました。⇒2013年再開(海外先物) アラビカ、Non大豆は出来高が減ってからやってません。 あと、ドル/円。⇒止めました。⇒2013年再開(為替全般)。⇒2013年9月ドル買いは止めた。 2012年から株をやってます。⇒2013年休憩 2013年 落ちてる一円玉。 金、原油。 2014年 落ちてる一円玉。 ポルシェ911。 ゴム、オイル。 2015年 落ちてる一円玉。 ポルシェ911カレラ4S。 ゴム、貴金属、油。→ゴムに限定。→4月から白金を追加。→11月ガソリン追加。 大型株→中断、商品で運用しきれないくらい資金が増えたら再開する予定。 225先物、topix先物。→9月乱高下に対応出来ずtopix中断。 2016年 落ちてる一円玉。 ゴム、ガソリン、白金、225先物。 2018年 落ちてる一円玉。 225先物、TOPIX先物。 2019年 落ちてる一円玉。 225先物、TOPIX先物。 2020年〜 落ちてる一円玉。 大型株。 | ||
フリースペース | 06年の3月から本格的に再開しました。 06年の成績:+52.3% 07年の成績:+57.6%、06年03月より通算:+140.04% 08年の成績:−26.92%、06年03月より通算:+75.42%、07年の1月まで逆戻りです。 2009年からは非公開です。 拾ったお金記録 2016年 4/20一円玉1枚。 8/17一円玉1枚十円玉1枚。 9/7五十円玉1枚。 10/12一円玉1枚。 10/21一円玉1枚。 11/9一円玉1枚。 2017年 1/13五十円玉1枚。 1/17一円玉1枚。 1/25百円玉1枚。 2/5二十ペンス玉1枚。 2/13一円玉1枚。 2/16一円玉1枚。 2/17一円玉1枚。 4/6十円玉1枚。 5/4一円玉1枚。 6/21一円玉1枚。 11/8一円玉1枚。 11/20一円玉1枚。 2018年 1/24一円玉1枚。 5/1一円玉1枚。 5/6五十円玉1枚 7/23一円玉1枚。 8/28五十円玉1枚 11/1百円玉1枚 11/19一円玉1枚 |
冬木実 さんの日記 |
|