| 名前 | ぴょーたん | 更新日時 | 2026/01/22(木) 23:11:36 |
| ホームページ | なし | ||
| どんな人? | うさぎ年 うすのろ〜おマヌケ男子〜君の不思議は僕のせい 《3ー6》 ーーー(2通目の後半)ーーー ちょっぴり相談してもいいでしょうか?今日お昼頃Telに出たら昔つきあっていた男の人(去年の5月に別れた、この前あのスナックで話してた人)でした。「ちょっと話がしたいんで会ってくれませんか」って言われました。でも私はとても会う気持ちにはなれませんでした。恋人同志と言える仲では全然なかったし、プロポーズされてもはっきりお断りしたし、そんなふうだから、私が相手にキズを負わせたようで、1年前の事を思い出したらコワくて会えませんでした。あなたは、こんな私を卑怯だとお思いになるでしょうか?「会ってお話するつもりはありません」って返事をしたら、「昔も今も少しも変わってないんだね、君は」と言われて、次の瞬間Telは切れてました。知らないうちに涙があふれてきました。そしてあなたの顔が浮かんできてあなたに会いたくなってしまいました。最後の一言がまるで相手の切り札のようでした。そしてその一言によって見事に私はキズを受けました。でも、会って相手を期待させるより、何を言われても会わない方が良かったのではないかと思ってます。あなたはどんなふうにお思いですか?もしよかったら聞かせて下さい。 あなたがもっと近くにいてくれたらいいのになって勝手な事を考えました。そしたら(近くにいたら)あなたの所に飛んで行って、あなたの胸をかりて思いっきり泣けるのになあって、我がままなことを思っちゃいました。ダメでしょうか? あなたにとってメーワクかもしれないけど今私あなたの事しか考えていないようです。早く5月になってほしいナァってそればっかり思っている毎日です。 それではまたお手紙書きます。 それじゃあ、おやすみなさい。 いとしの治人様へ♡ 泣き虫の治香より ーーーーーーーーーー 《3ー7》 ーーー断わられた男の人、なんだか可哀想、その男の人の気持ち、僕の那智治香に対する熱い想いと同じくらいなのかも、僕には真似できないな、勇気ある行動に少し尊敬しちゃうよ、でも僕は将来こんなふうになりたくない、那智治香にフラレたくないよ、絶対に。ーーーでもモテる女のコは、こうやって断わらないといけない場面がきっと多いんだろうなー、仕方無いし必要な事だよな、今回は僕の存在があって断ってくれた面もあるだろうから、僕にとっては嬉しい事なんだけど、何てコメントしたらいいんだろう、三角関係ではないけど、その男の人のことを思うと、何か反応し辛いんだよなー、スルーしちゃおうかな。ーーー普通はフラレた男性の方がキズを受けると思うんだけどなあ、その男性の言葉によって彼女自身がキズを受けたと言っているのは、一体どういう事なんだろう。 友情か恋愛感情かに関わらず、那智治香は今まで多くの異性との交際を経験してきたことだろう。それに比べ、今まで恋愛に対して目を背け消極的な時期が長かった僕は、恋愛の実践について深く考えた事が無いのだから、彼女の恋愛相談に乗ってあげられるような素養やノウハウなどある筈はなく、ただ聞いてあげる事しかできそうにない。男女関係のデリケートな部分には触れず、前回と同様に、恋愛の駆け引きを意識しながら2通目の返信を書き始める。 ーーー(2通目の返信)ーーー なちぼーへ さっき手紙を受け取りました なちぼーからの手紙が届く度に、オレうれしくてうれしくて 勉強も部活もガンバろうって、いつも元気をもらってるよ、ありがとう 辛い思いをしたんだね、自分の気持ちに素直に従って、会わないで良かったと思うよ ホントはすぐになちぼーのところへ行って、いっぱい話を聞いて、抱きしめてあげたい だけど、近くにいてあげられなくて、会えなくてゴメンね 最近オレ、しょっちゅうなちぼーの顔が浮かんできちゃって 通学途中も、授業中も休み時間も、部活やバイトが終わってからも なちぼーのこと、頭から離れないよ 早く会いたいなー ゴールデンウィーク、時間空けといてね 会えるのが待ち遠しい まだ時々寒い日もあるので、カゼ引かないように、お仕事がんばってー また声聞きたいので電話するね バイバイ From 治人 ーーーーーーーーーー | ||
| 投資手法 | 投資成功の三要素 <投資手法> ◇〜△ 裁量逆張りスイング <投資心理> △ <資金管理> × | ||
| 好きな銘柄 | 生煎饅頭(上海、4コ120円)・さぬきうどん(1杯180円)・香箱蟹(こうばこがに、1杯千5百円) 中日ドラゴンズ サガン鳥栖(J2) 中国語・鉄道・地理・気象 若松駿太〜祐誠高校→2012ドラF〜中日ドラゴンズ(13〜18)→栃木ゴールデンブレーブス(19〜)→福島レッドホープス(21〜24) 若松悠平〜祐誠高校→長崎国際大学→香川オリーブガイナーズ(21〜)→福島レッドホープス(22〜25) | ||
| フリースペース | 75年4月、私達の初めての出会いは中1の春でした。君は窓際の前から2番目、私はその右隣の席でした。いつもおしゃべり楽しかったです。そして私はいつの日か君を好きになり君の前では緊張してしゃべれなくなってしまいました。そして君は私にとって手を伸ばしても届くことが出来ない雲の上の存在になっていきました。 85年4月2日、同総会の2日後、憧れの君と素敵なデートができて最高に幸せでした。2軒目のお店に向かって夜の片町を歩いていると、君は私の腕をつかんでくっついてくれました。飛び上がる程うれしかったです。今でもその時の左腕の感触は忘れません。帰りに家まで送っていく途中、誰もいない公園での2人、まるで恋愛映画のワンシーンのようでした。さらに数日後届いた君からのラブレターはうれしすぎる想定外で、感激のあまりどうしていいのか戸惑ってしまいました。両想いだなんて、正に夢の世界でしか見ることのできない情景でした。 3年後の25才で君と結婚できるように、早速バイトを増やしました。3年間で300万円貯める予定でした。85年末に君の銀行(香林坊支店)で50万円をスーパー定期にしたのはその一部です。1年後の春には予定通り通過点の100万円貯まっていました。 85年9月、君が高松から金沢に戻った後、私は君宛の手紙に「オレの可愛い妹の治美ちゃんへ」と書きました。それ以降、私達の関係は次第にぎくしゃくし出しました。 85年12月末、私は既に2人の間にかなりの危機が迫っているのを感じつつも、君の家にプレゼントを渡しに行きました。君の部屋には私達2人の写真が飾ってありました。でもその時の君の様子から私は怖くなってしまい、言葉少なく帰宅してしまいました。 86年1月末、電話で君は私に言いました。「大阪に行ったのは約束してたから、、、プレゼント返さないと、、、」私はフラれたと思い、受話器を置きました。 86年3月、金沢片町の君が行きつけのスナックに私の足は向かっていました。ここは初デートの日と8月の2回、君と過ごした想い出の場所です。私がお店に入ると、ママは私を見るやいなや大歓迎してくれて、君を呼ぼうとするんです。「たぶん来ないと思います」って私は止めたのですが、ママはハイテンションで君の家に「彼氏が来てるよー」と速攻で電話。しかし次の瞬間、ママのテンションは急降下、、、その後別人のように私を無視し出しました。結局ママにはフラれたことも言えず、店を後にしました。 86年 スーパー定期 → 中期国債ファンド → 株式(現物) 87年 私は思い切って1年半ぶりに電話してみると、 君は私に言いました。「なんかうれしー」 けれども私は「また会えたらいいね」と言うのが精一杯でした。 89年 再び電話してみるとお母さんは私に言いました。 「あの子結婚したよー」…ヲワタ 89年 商品先物に手を出しわずか1ヶ月であり金(約400万円)全て失う。 91年 中学校の同窓生名簿が送られてきました。 約180名の同級生のうち勤務先が記載されていたのは、 なぜか君と私の2人だけでした。 えっ、何コレ…天文学的な確率なんだけど…神様の悪戯でしょうか。 99年 商品先物再開〜 サヤ取り 片張り 確定損益計 99年 ± 0万円 +125万円 +125万円 00年 + 88万円 −419万円 −331万円 01年 − 69万円 −186万円 −255万円 02年 +127万円 + 55万円 +182万円 03年 −103万円 + 76万円 − 27万円 04年 +202万円 −455万円 −253万円 05年 +283万円 +106万円 +389万円 06年 +336万円 + 17万円 +353万円 07年 − 96万円 −127万円 −223万円 08年 −246万円 − 55万円 −301万円 累計 +522万円 −863万円 (課税対象) (入出金ゼロ換算) 株式先物 くりっく365 確定損益計 有効額 (有効額変動率) 09年 + 1万円 ± 0万円 + 1万円 7,022千円 10年 +77万円 −84万円 − 7万円 6,525千円 (− 7.1%) 11年 − 8万円 ± 0万円 − 8万円 6,355千円 (− 2.6%) 12年 +19万円 − 6万円 +13万円 7,452千円 (+17.3%) 13年 −32万円 +34万円 + 2万円 8,363千円 (+12.2%) 14年 −71万円 +69万円 − 2万円 9,837千円 (+17.6%) 15年 +53万円 +13万円 +66万円 11,203千円 (+13.9%) 16年 +90万円 −18万円 +72万円 11,755千円 (+ 4.9%) 17年 +12万円 −12万円 + 2百円 5,000千円 (−57.5%) 18年 −14万円 +14万円 + 5百円 9,330千円 (+86.6%) 株式先物 CFD 確定損益計 有効額 (有効額変動率) 19年 −11万円 +11万円 + 3百円 7,852千円 (−15.8%) 20年 −24万円 +24万円 + 1百円 3,424千円 (−56.4%) 21年 + 112万円 − 112万円 + 3百円 1,914千円 (−44.1%) 22年 − 182万円 + 182万円 +18百円 5,354千円 (+179.7%) 23年 −72万円 +72万円 +28百円 6,241千円 (+16.6%) 24年 − 126万円 + 126万円 +32百円 5,430千円 (−13.0%) 25年 − 142万円 + 142万円 +37百円 7,305千円 (+34.5%) 26年 −31万円 +30万円 − 1万円 6,212千円 (−15.0%) 99年・・・ビビリながら、ピンで分散短期逆張りで、コツコツと。 〜04年・・資金管理ずさんで、ただの博打の連続〜。 05年・・・サヤ取りとデイトレに特化。 06年・・・やっと資金管理が重要と悟る。 07年・・・04年夏〜07年夏の3年間は有効額右肩上がりでルンルン♪ ルール違反により30%のドローダウン! トレード・ルールの見直しと厳格化を試みる。 08年・・・サヤ取りの従来手法が通用しなくなり、 07年夏の有効額ピークから50%弱のドローダウン! 「デイトレ・システム」と「サヤ取り・システム」を模索するも断念。 09年〜・・商品先物を封印し、225ミニなどチョロっと〜 12年〜・・秋山さんの研究データと私のトレード傾向(癖、嗜好)との マッチングから225ミニ中心に〜 20年4月有効額ピークから21年9月一時92%ドローダウン! 21年7月〜投資対象(CFD)拡大し、一時有効額518%アップ 23年12月有効額ピークから24年8月一時68%のドローダウン! | ||
| ぴょーたん さんの日記 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||