名前 | 商品殿様 | 更新日時 | 2008/03/04(火) 18:17:14 |
メール | tono1022◎nike.eonet.ne.jp | ||
ホームページ | 作成中 | ||
どんな人? | 相場をしたい為に学校の教員を辞めました。今は合同会社です。保険の代理店してます。 | ||
投資手法 | 穀物のサヤ取り中心。工業商品は片寄り取引。 | ||
好きな銘柄 | NON-GMO大豆、とうもろこし、小豆 ゴム、金、金ミニ | ||
フリースペース | 以前、日経225と株式で大損し、FXにいらだたちを覚え、 ドットコモディティとサヤ取りの竹本先生のセミナーを聞き商品一本にしました。元金30万から始めましたが、毎月50万の利益を出しています。今は元金37万しかありません |
商品殿様 さんの日記 |
|