名前 | 北大坂暴威(竹) | 更新日時 | 2023/12/01(金) 00:21:10 |
メール | ymatu992002◎softbank.ne.jp | ||
どんな人? | 投資好きだけど、どれだけやっても上達しない人。 20年くらい前に竹というニックネームでたまに書き込んでいました。 過去25年で2回億に乗ったことがあるけど2回とも1ヶ月くらい逆行し続けて 1000万円を切ったところで全て仕切って数年休んで復活するを繰り返してきました。 3度目は手法もまったく変えてレバはあまり使わないようにして年月をかけて挑んでいます。 | ||
投資手法 | 以前はレバレッジを効かせてた商品先物取引と日経225先物取引中心でしたが、現在はレバレッジを効かせた取引で遊びながら現物でS&P500のインデックスファンドと日本の高配当株で放置中。 | ||
好きな銘柄 | ・東証の個別株とETF(すべて現物) ・投資信託(すべてアメリカの株価指数で基本NISA) ・FXは遊びで少しだけ ・CFDで日経225先物、商品たまに世界の株価指数 | ||
フリースペース | 今年の損益(確定ではなく投資資産の増減で出金入金をした時はこの損益に反映させていない。確定させた税金についても投資資金から出金して損益には反映させていない、つまり税引前) 2023年 1月+32万円 2月+35万円 3月-62万円 4月+175万円 5月+124万円 6月+369万円 7月+142万円 8月+102万円 9月+141万円 10月+31万円 11月+138万円 合計+1227万円 |
北大坂暴威(竹) さんの日記 |
|