あ行 | |
アウトライト | 片建のこと。 |
アノマリー | 市場の効率性が損なわれているような一連のパターンの事を指す。良く知られているものとしては、曜日効果、季節効果など。 |
アービトラージ | 市場間の価格差を利用して利益を得ようとする売買のこと。 |
イールドカーブ | 縦軸に金利、横軸に期間をとって、ある時点での金利と期間の関係を表した曲線のこと。 長期金利が短期金利よりも高く、右上がりとなる状態を順イールド、 長期金利が短期金利よりも低く、右下がりとなる状態を逆イールドという。 |
オプション | 約束の日時、または約束の日時までの期間中に、 あらかじめ決められた一定数量の対象物をあらかじめ決められた価格で売買する権利のこと。 「買う権利」の方をコール・オプション、「売る権利」の方をプット・オプションという。 |
か行 | |
コンタンゴ | 順鞘のこと。 |
コンバーティブル・アービトラージ | 転換社債の買いと、株式の空売りを組み合わせる裁定取引。 |
さ行 | |
シーズナル・スプレッド | 鞘の変化に季節的特性が生じる現象。またこれを利用して利益を得ようとする手法のこと。 |
ショート | 売りのこと。 |
スクウィーズ | 安い先物を買い込んでおき、受渡日が近づくと現物を買い占めて価格をつり上げること。 |
ストラドル | 異銘柄間の裁定取引。 |
スプレッド | 主に、同銘柄異限月間の裁定取引をいう。 |
た行 | |
トロイオンス | 1トロイオンス=12分の1トロイポンド=31.1035グラム。単位記号 ozt |
な行 | |
は行 | |
バックワーデイション | 逆鞘のこと。 |
ブラック・ショールズ式 | ヨーロピアン・オプションの理論価格を求めるための方程式。 |
ベーシス | 現物価格と先物価格の差のこと。 |
ボラティリティー | 価格変化率の標準偏差のこと。 過去の一定期間のヒストリカルデータによって推定されるが、その期間は色々である。 また、オプション価格からブラック・ショールズ式を用いて逆算されたボラティリティーをインプライド・ボラティリティーと呼ぶ。 |
ボローウィング | 順鞘のときに、売り玉を期近から期先へ乗り換える事により利益幅を拡げること。 |
ま行 | |
や行 | |
ら行 | |
リースレート | インターバンク市場における貴金属の貸し出し金利のレート。 |
レンディング | 逆鞘のときに、買い玉を期近から期先へ乗り換える事により利益幅を拡げること。 |
ローリング | 鞘滑り取りの事。順鞘の先物を売り続ける事によって、鞘の分のプレミアムをの剥げを取る手法。 |
ロング | 買いのこと。 |
わ行 |