東京コーンシステム運用成績表
実際の売買で複数枚建てた場合についても、成績表には1枚について記載します。
最大ドローダウンは終値ベースでの値です。
| トレード回数 | 29回 | 勝ちトレード回数 | 9回 | 
| 勝率 | 31.0% | 負けトレード回数 | 20回 | 
| 損益合計 | -166,450円 | 平均損益 | -5,740円 | 
| 勝ちトレード平均 | 12,506円 | 負けトレード平均 | -13,950円 | 
| 最大ドローダウン | -216,850円 | 発生日 | 02/06/20 | 
| 仕掛け | 手仕舞い | 限月 | 売り | 買戻 | 転売 | 買い | 損益 | 手数料 | 合計 | 累計 | 
| 01/08/08 | 01/08/13 | 7月 | 14410 | 14690 |  |  | -28,000 | 1,050 | -29,050 | -29,050 | 
| 01/08/14 | 01/08/15 | 7月 |  |  | 14570 | 14710 | -14,000 | 1,050 | -15,050 | -44,100 | 
| 01/08/20 | 01/09/14 | 9月 | 13750 | 13520 |  |  | 23,000 | 1,050 | 21,950 | -22,150 | 
| 01/09/17 | 01/09/27 | 9月 | 13140 | 13020 |  |  | 12,000 | 1,050 | 10,950 | -11,200 | 
| 01/09/28 | 01/10/01 | 9月 | 12900 | 12910 |  |  | -1,000 | 1,050 | -2,050 | -13,250 | 
| 01/10/02 | 01/10/09 | 9月 | 12740 | 12730 |  |  | 1,000 | 1,050 | -50 | -13,300 | 
| 01/10/10 | 01/10/11 | 9月 | 12650 | 12740 |  |  | -9,000 | 1,050 | -10,050 | -23,350 | 
| 01/10/15 | 01/10/19 | 9月 | 12380 | 12280 |  |  | 10,000 | 1,050 | 8,950 | -14,400 | 
| 01/10/29 | 01/11/28 | 11月 |  |  | 13570 | 13230 | 34,000 | 1,050 | 32,950 | 18,550 | 
| 01/12/03 | 01/12/07 | 11月 |  |  | 13850 | 13860 | -1,000 | 1,050 | -2,050 | 16,500 | 
| 01/12/10 | 01/12/19 | 11月 |  |  | 14130 | 14040 | 9,000 | 1,050 | 7,950 | 24,450 | 
| 02/01/17 | 02/01/21 | 1月 |  |  | 14440 | 14750 | -31,000 | 1,050 | -32,050 | -7,600 | 
| 02/01/31 | 02/02/14 | 1月 | 14100 | 14400 |  |  | -30,000 | 1,050 | -31,050 | -38,650 | 
| 02/02/14 | 02/02/18 | 1月 |  |  | 14300 | 14400 | -10,000 | 1,050 | -11,050 | -49,700 | 
| 02/02/19 | 02/02/26 | 3月 |  |  | 14460 | 14470 | -1,000 | 1,050 | -2,050 | -51,750 | 
| 02/03/05 | 02/03/06 | 3月 |  |  | 14540 | 14540 | 0 | 1,050 | -1,050 | -52,800 | 
| 02/03/08 | 02/03/25 | 3月 | 14200 | 14370 |  |  | -17,000 | 1,050 | -18,050 | -70,850 | 
| 02/03/28 | 02/04/04 | 3月 |  |  | 14610 | 14780 | -17,000 | 1,050 | -18,050 | -88,900 | 
| 02/04/11 | 02/04/12 | 3月 |  |  | 14580 | 14630 | -5,000 | 1,050 | -6,050 | -94,950 | 
| 02/04/16 | 02/04/18 | 3月 | 14370 | 14580 |  |  | -21,000 | 1,050 | -22,050 | -117,000 | 
| 02/04/18 | 02/04/19 | 5月 |  |  | 14600 | 14770 | -17,000 | 1,050 | -18,050 | -135,050 | 
| 02/04/23 | 02/05/10 | 5月 | 14540 | 14430 |  |  | 11,000 | 1,050 | 9,950 | -125,100 | 
| 02/05/14 | 02/05/20 | 5月 |  |  | 14480 | 14800 | -32,000 | 1,050 | -33,050 | -158,150 | 
| 02/05/20 | 02/05/21 | 5月 | 14480 | 14610 |  |  | -13,000 | 1,050 | -14,050 | -172,200 | 
| 02/05/22 | 02/05/31 | 5月 | 14520 | 14440 |  |  | 8,000 | 1,050 | 6,950 | -165,250 | 
| 02/06/03 | 02/06/06 | 5月 | 14370 | 14430 |  |  | -6,000 | 1,050 | -7,050 | -172,300 | 
| 02/06/07 | 02/06/13 | 5月 | 14290 | 14210 |  |  | 8,000 | 1,050 | 6,950 | -165,350 | 
| 02/06/19 | 02/06/20 | 7月 | 14230 | 14290 |  |  | -6,000 | 1,050 | -7,050 | -172,400 | 
| 02/06/27 | 02/07/05 | 7月 |  |  | 14900 | 14830 | 7,000 | 1,050 | 5,950 | -166,450 | 
コーンシステムのページへ