為替速報 | ||
銘柄 | 最新値 | 更新時刻(JST) |
米ドル | 149.82 | 03/26 03:30 |
ユーロ | 0.00 | 01/01 09:00 |
英ポンド | 0.00 | 01/01 09:00 |
豪ドル | 0.00 | 01/01 09:00 |
カナダドル | 0.00 | 01/01 09:00 |
スイスフラン | 0.00 | 01/01 09:00 |
中国元 | 0.000 | 01/01 09:00 |
現在時刻 | 東京-03:33 北京-02:33 NY-14:33 ロンドン-18:33 フランクフルト・パリ-19:33 |
銘柄 最新値 更新時刻(JST) 米ドル 149.82 03/26 03:30 ユーロ 0.00 01/01 09:00 英ポンド 0.00 01/01 09:00 豪ドル 0.00 01/01 09:00 カナダドル 0.00 01/01 09:00 スイスフラン 0.00 01/01 09:00 中国元 0.000 01/01 09:00 |