為替速報 | ||
銘柄 | 最新値 | 更新時刻(JST) |
米ドル | 148.18 | 09/22 09:50 |
ユーロ | 0.00 | 01/01 09:00 |
英ポンド | 0.00 | 01/01 09:00 |
豪ドル | 0.00 | 01/01 09:00 |
カナダドル | 0.00 | 01/01 09:00 |
スイスフラン | 0.00 | 01/01 09:00 |
中国元 | 0.000 | 01/01 09:00 |
現在時刻 | 東京-09:52 北京-08:52 NY-20:52 ロンドン-01:52 フランクフルト・パリ-02:52 |
銘柄 最新値 更新時刻(JST) 米ドル 148.18 09/22 09:50 ユーロ 0.00 01/01 09:00 英ポンド 0.00 01/01 09:00 豪ドル 0.00 01/01 09:00 カナダドル 0.00 01/01 09:00 スイスフラン 0.00 01/01 09:00 中国元 0.000 01/01 09:00 |