為替速報 | ||
銘柄 | 最新値 | 更新時刻(JST) |
米ドル | 156.31 | 01/18 06:59 |
ユーロ | 0.00 | 01/01 09:00 |
英ポンド | 0.00 | 01/01 09:00 |
豪ドル | 0.00 | 01/01 09:00 |
カナダドル | 0.00 | 01/01 09:00 |
スイスフラン | 0.00 | 01/01 09:00 |
中国元 | 0.000 | 01/01 09:00 |
現在時刻 | 東京-14:13 北京-13:13 NY-00:13 ロンドン-05:13 フランクフルト・パリ-06:13 |
銘柄 最新値 更新時刻(JST) 米ドル 156.31 01/18 06:59 ユーロ 0.00 01/01 09:00 英ポンド 0.00 01/01 09:00 豪ドル 0.00 01/01 09:00 カナダドル 0.00 01/01 09:00 スイスフラン 0.00 01/01 09:00 中国元 0.000 01/01 09:00 |