為替速報 | ||
銘柄 | 最新値 | 更新時刻(JST) |
米ドル | 144.64 | 07/04 09:25 |
ユーロ | 0.00 | 01/01 09:00 |
英ポンド | 0.00 | 01/01 09:00 |
豪ドル | 0.00 | 01/01 09:00 |
カナダドル | 0.00 | 01/01 09:00 |
スイスフラン | 0.00 | 01/01 09:00 |
中国元 | 0.000 | 01/01 09:00 |
現在時刻 | 東京-09:27 北京-08:27 NY-20:27 ロンドン-01:27 フランクフルト・パリ-02:27 |
銘柄 最新値 更新時刻(JST) 米ドル 144.64 07/04 09:25 ユーロ 0.00 01/01 09:00 英ポンド 0.00 01/01 09:00 豪ドル 0.00 01/01 09:00 カナダドル 0.00 01/01 09:00 スイスフラン 0.00 01/01 09:00 中国元 0.000 01/01 09:00 |