為替速報 | ||
銘柄 | 最新値 | 更新時刻(JST) |
米ドル | 151.18 | 10/11 05:59 |
ユーロ | 0.00 | 01/01 09:00 |
英ポンド | 0.00 | 01/01 09:00 |
豪ドル | 0.00 | 01/01 09:00 |
カナダドル | 0.00 | 01/01 09:00 |
スイスフラン | 0.00 | 01/01 09:00 |
中国元 | 0.000 | 01/01 09:00 |
現在時刻 | 東京-00:11 北京-23:11 NY-11:11 ロンドン-16:11 フランクフルト・パリ-17:11 |
銘柄 最新値 更新時刻(JST) 米ドル 151.18 10/11 05:59 ユーロ 0.00 01/01 09:00 英ポンド 0.00 01/01 09:00 豪ドル 0.00 01/01 09:00 カナダドル 0.00 01/01 09:00 スイスフラン 0.00 01/01 09:00 中国元 0.000 01/01 09:00 |