| 為替速報 | ||
| 銘柄 | 最新値 | 更新時刻(JST) |
| 米ドル | 158.28 | 01/23 23:10 |
| ユーロ | 0.00 | 01/01 09:00 |
| 英ポンド | 0.00 | 01/01 09:00 |
| 豪ドル | 0.00 | 01/01 09:00 |
| カナダドル | 0.00 | 01/01 09:00 |
| スイスフラン | 0.00 | 01/01 09:00 |
| 中国元 | 0.000 | 01/01 09:00 |
| 現在時刻 | 東京-23:13 北京-22:13 NY-09:13 ロンドン-14:13 フランクフルト・パリ-15:13 |
|
銘柄 最新値 更新時刻(JST) 米ドル 158.28 01/23 23:10 ユーロ 0.00 01/01 09:00 英ポンド 0.00 01/01 09:00 豪ドル 0.00 01/01 09:00 カナダドル 0.00 01/01 09:00 スイスフラン 0.00 01/01 09:00 中国元 0.000 01/01 09:00 |