為替速報 | ||
銘柄 | 最新値 | 更新時刻(JST) |
米ドル | 128.11 | 05/19 04:05 |
ユーロ | 0.00 | 01/01 09:00 |
英ポンド | 0.00 | 01/01 09:00 |
豪ドル | 0.00 | 01/01 09:00 |
カナダドル | 0.00 | 01/01 09:00 |
スイスフラン | 0.00 | 01/01 09:00 |
中国元 | 0.000 | 01/01 09:00 |
現在時刻 | 東京-04:07 北京-03:07 NY-15:07 ロンドン-20:07 フランクフルト・パリ-21:07 |
銘柄 最新値 更新時刻(JST) 米ドル 128.11 05/19 04:05 ユーロ 0.00 01/01 09:00 英ポンド 0.00 01/01 09:00 豪ドル 0.00 01/01 09:00 カナダドル 0.00 01/01 09:00 スイスフラン 0.00 01/01 09:00 中国元 0.000 01/01 09:00 |