為替速報 | ||
銘柄 | 最新値 | 更新時刻(JST) |
米ドル | 148.38 | 09/23 05:59 |
ユーロ | 0.00 | 01/01 09:00 |
英ポンド | 0.00 | 01/01 09:00 |
豪ドル | 0.00 | 01/01 09:00 |
カナダドル | 0.00 | 01/01 09:00 |
スイスフラン | 0.00 | 01/01 09:00 |
中国元 | 0.000 | 01/01 09:00 |
現在時刻 | 東京-04:55 北京-03:55 NY-15:55 ロンドン-20:55 フランクフルト・パリ-21:55 |
銘柄 最新値 更新時刻(JST) 米ドル 148.38 09/23 05:59 ユーロ 0.00 01/01 09:00 英ポンド 0.00 01/01 09:00 豪ドル 0.00 01/01 09:00 カナダドル 0.00 01/01 09:00 スイスフラン 0.00 01/01 09:00 中国元 0.000 01/01 09:00 |