為替速報 | ||
銘柄 | 最新値 | 更新時刻(JST) |
米ドル | 142.20 | 04/19 05:59 |
ユーロ | 0.00 | 01/01 09:00 |
英ポンド | 0.00 | 01/01 09:00 |
豪ドル | 0.00 | 01/01 09:00 |
カナダドル | 0.00 | 01/01 09:00 |
スイスフラン | 0.00 | 01/01 09:00 |
中国元 | 0.000 | 01/01 09:00 |
現在時刻 | 東京-08:27 北京-07:27 NY-19:27 ロンドン-00:27 フランクフルト・パリ-01:27 |
銘柄 最新値 更新時刻(JST) 米ドル 142.20 04/19 05:59 ユーロ 0.00 01/01 09:00 英ポンド 0.00 01/01 09:00 豪ドル 0.00 01/01 09:00 カナダドル 0.00 01/01 09:00 スイスフラン 0.00 01/01 09:00 中国元 0.000 01/01 09:00 |