為替速報 | ||
銘柄 | 最新値 | 更新時刻(JST) |
米ドル | 149.28 | 02/22 06:59 |
ユーロ | 0.00 | 01/01 09:00 |
英ポンド | 0.00 | 01/01 09:00 |
豪ドル | 0.00 | 01/01 09:00 |
カナダドル | 0.00 | 01/01 09:00 |
スイスフラン | 0.00 | 01/01 09:00 |
中国元 | 0.000 | 01/01 09:00 |
現在時刻 | 東京-14:14 北京-13:14 NY-00:14 ロンドン-05:14 フランクフルト・パリ-06:14 |
銘柄 最新値 更新時刻(JST) 米ドル 149.28 02/22 06:59 ユーロ 0.00 01/01 09:00 英ポンド 0.00 01/01 09:00 豪ドル 0.00 01/01 09:00 カナダドル 0.00 01/01 09:00 スイスフラン 0.00 01/01 09:00 中国元 0.000 01/01 09:00 |