為替速報 | ||
銘柄 | 最新値 | 更新時刻(JST) |
米ドル | 150.26 | 12/06 03:46 |
ユーロ | 0.00 | 01/01 09:00 |
英ポンド | 0.00 | 01/01 09:00 |
豪ドル | 0.00 | 01/01 09:00 |
カナダドル | 0.00 | 01/01 09:00 |
スイスフラン | 0.00 | 01/01 09:00 |
中国元 | 0.000 | 01/01 09:00 |
現在時刻 | 東京-03:50 北京-02:50 NY-13:50 ロンドン-18:50 フランクフルト・パリ-19:50 |
銘柄 最新値 更新時刻(JST) 米ドル 150.26 12/06 03:46 ユーロ 0.00 01/01 09:00 英ポンド 0.00 01/01 09:00 豪ドル 0.00 01/01 09:00 カナダドル 0.00 01/01 09:00 スイスフラン 0.00 01/01 09:00 中国元 0.000 01/01 09:00 |