| 為替速報 | ||
| 銘柄 | 最新値 | 更新時刻(JST) |
| 米ドル | 159.42 | 04/24 23:41 |
| ユーロ | 0.00 | 01/01 09:00 |
| 英ポンド | 0.00 | 01/01 09:00 |
| 豪ドル | 0.00 | 01/01 09:00 |
| カナダドル | 0.00 | 01/01 09:00 |
| スイスフラン | 0.00 | 01/01 09:00 |
| 中国元 | 0.000 | 01/01 09:00 |
| 現在時刻 | 東京-23:44 北京-22:44 NY-10:44 ロンドン-15:44 フランクフルト・パリ-16:44 |
|
銘柄 最新値 更新時刻(JST) 米ドル 159.42 04/24 23:41 ユーロ 0.00 01/01 09:00 英ポンド 0.00 01/01 09:00 豪ドル 0.00 01/01 09:00 カナダドル 0.00 01/01 09:00 スイスフラン 0.00 01/01 09:00 中国元 0.000 01/01 09:00 |