為替速報 | ||
銘柄 | 最新値 | 更新時刻(JST) |
米ドル | 140.25 | 05/30 09:46 |
ユーロ | 0.00 | 01/01 09:00 |
英ポンド | 0.00 | 01/01 09:00 |
豪ドル | 0.00 | 01/01 09:00 |
カナダドル | 0.00 | 01/01 09:00 |
スイスフラン | 0.00 | 01/01 09:00 |
中国元 | 0.000 | 01/01 09:00 |
現在時刻 | 東京-09:48 北京-08:48 NY-20:48 ロンドン-01:48 フランクフルト・パリ-02:48 |
銘柄 最新値 更新時刻(JST) 米ドル 140.25 05/30 09:46 ユーロ 0.00 01/01 09:00 英ポンド 0.00 01/01 09:00 豪ドル 0.00 01/01 09:00 カナダドル 0.00 01/01 09:00 スイスフラン 0.00 01/01 09:00 中国元 0.000 01/01 09:00 |