ゴム指数システム運用成績表

実際の売買で複数枚建てた場合についても、成績表には1枚について記載します。 最大ドローダウンは終値ベースでの値です。



00/07/04システム完成
00/09/20運用開始
00/11/17売買規定を変更:売買を大引けに限定

トレード回数83回 勝ちトレード回数36回
勝率43.4% 負けトレード回数47回
損益合計853,800円 平均損益10,287円
勝ちトレード平均49,381円 負けトレード平均-19,657円
最大ドローダウン-166,300円 発生日02/02/18

仕掛け手仕舞い限月 売り買戻転売買い 損益手数料 合計累計
00/09/2000/09/213月   76.1077.80 -34,0002,100 -36,100-36,100
00/09/2500/09/273月   77.2578.10 -17,0002,100 -19,100-55,200
00/09/2700/09/283月 77.2577.45   -4,0002,100 -6,100-61,300
00/09/2800/10/063月   82.3577.45 98,0002,100 95,90034,600
00/10/1200/10/234月 81.3080.20   22,0002,100 19,90054,500
00/10/2400/10/254月 79.2580.25   -20,0002,100 -22,10032,400
00/10/2600/10/314月 77.5574.70   57,0002,100 54,90087,300
00/11/0100/11/024月 73.0073.40   -8,0002,100 -10,10077,200
00/11/0600/11/074月 71.7571.35   8,0002,100 5,90083,100
00/11/0800/11/094月 70.3569.60   15,0002,100 12,90096,000
00/11/1400/11/155月   69.2071.35 -43,0002,100 -45,10050,900
00/11/1500/11/165月 67.6067.95   -7,0002,100 -9,10041,800
00/11/2000/12/055月   73.3569.65 74,0002,100 71,900113,700
00/12/0700/12/225月 70.9565.10   117,0002,100 114,900228,600
00/12/2601/01/046月   66.7566.70 1,0002,100 -1,100227,500
01/01/0501/01/096月 65.2566.50   -25,0002,100 -27,100200,400
01/01/0901/01/196月   68.5566.50 41,0002,100 38,900239,300
01/01/2501/01/297月 70.1071.30   -24,0001,050 -25,050214,250
01/01/2901/01/307月   70.8571.30 -9,0001,050 -10,050204,200
01/02/0101/02/077月 69.8569.75   2,0001,050 950205,150
01/02/0901/02/137月   69.1569.60 -9,0001,050 -10,050195,100
01/02/1301/02/147月 69.1569.45   -6,0001,050 -7,050188,050
01/02/1501/02/208月   70.4570.95 -10,0001,050 -11,050177,000
01/02/2001/03/058月 70.4566.70   75,0002,100 72,900249,900
01/03/0801/03/128月   65.9567.30 -27,0001,050 -28,050221,850
01/03/1201/03/148月 65.9565.75   4,0002,100 1,900223,750
01/03/1401/03/219月   66.6566.75 -2,0002,100 -4,100219,650
01/03/2201/04/039月   70.4066.95 69,0001,050 67,950287,600
01/04/0601/04/099月   71.3071.55 -5,0001,050 -6,050281,550
01/04/1301/04/2510月 71.7069.55   43,0001,050 41,950323,500
01/04/2601/04/2710月 69.2070.15   -19,0001,050 -20,050303,450
01/05/0201/05/1710月   72.0069.95 41,0001,050 39,950343,400
01/05/2201/05/2511月 73.9574.65   -14,0001,050 -15,050328,350
01/05/2501/05/2911月   74.4074.65 -5,0001,050 -6,050322,300
01/05/2901/06/0111月 73.7574.65   -18,0001,050 -19,050303,250
01/06/0401/06/0511月   74.3575.55 -24,0001,050 -25,050278,200
01/06/0501/06/1411月 74.3571.00   67,0001,050 65,950344,150
01/06/1901/06/2712月   74.8073.50 26,0001,050 24,950369,100
01/06/2801/06/2912月   74.0575.50 -29,0001,050 -30,050339,050
01/07/0301/07/0612月 74.1074.20   -2,0001,050 -3,050336,000
01/07/0901/07/1012月 73.6074.35   -15,0001,050 -16,050319,950
01/07/1101/07/1312月   74.2574.40 -3,0001,050 -4,050315,900
01/07/1301/07/231月 74.6071.65   59,0001,050 57,950373,850
01/07/3101/07/311月   70.9071.80 -18,0002,100 -20,100353,750
01/08/0301/08/061月 70.7071.85   -23,0001,050 -24,050329,700
01/08/0701/08/161月   71.1071.30 -4,0001,050 -5,050324,650
01/08/1701/08/212月 70.8571.50   -13,0001,050 -14,050310,600
01/08/2101/08/242月   70.5071.50 -20,0001,050 -21,050289,550
01/08/2401/09/112月 70.5065.00   110,0001,050 108,950398,500
01/09/1401/09/193月   64.5066.35 -37,0001,050 -38,050360,450
01/09/1901/09/203月 64.5064.85   -7,0001,050 -8,050352,400
01/09/2101/09/273月 64.0062.50   30,0001,050 28,950381,350
01/10/0201/10/043月 61.4561.55   -2,0001,050 -3,050378,300
01/10/1001/10/153月   63.0063.20 -4,0001,050 -5,050373,250
01/10/1801/10/224月 62.2563.10   -17,0001,050 -18,050355,200
01/10/2201/10/234月   62.8563.10 -5,0001,050 -6,050349,150
01/10/2401/10/304月   64.6063.45 23,0001,050 21,950371,100
01/11/0201/11/074月 63.9064.70   -16,0001,050 -17,050354,050
01/11/0701/11/094月   63.8064.70 -18,0001,050 -19,050335,000
01/11/1201/11/154月 63.6064.15   -11,0001,050 -12,050322,950
01/11/1601/11/275月 63.0062.45   11,0001,050 9,950332,900
01/11/2801/11/305月 61.5561.40   3,0001,050 1,950334,850
01/12/0701/12/195月   64.6560.75 78,0001,050 76,950411,800
01/12/2002/01/046月   70.4066.45 79,0001,050 77,950489,750
02/01/1602/01/187月   78.8077.70 22,0001,050 20,950510,700
02/01/2202/01/237月 76.5579.55   -60,0001,050 -61,050449,650
02/01/2302/01/247月   79.7079.55 3,0001,050 1,950451,600
02/01/2502/01/297月   80.3081.70 -28,0001,050 -29,050422,550
02/01/3102/02/057月 76.5080.00   -70,0001,050 -71,050351,500
02/02/0602/02/137月   84.1082.00 42,0001,050 40,950392,450
02/02/1502/02/188月   83.5585.55 -40,0001,050 -41,050351,400
02/02/2802/03/148月   93.3583.45 198,0001,050 196,950548,350
02/03/1902/04/029月 93.7589.35   88,0001,050 86,950635,300
02/04/0202/04/099月   89.6589.35 6,0001,050 4,950640,250
02/04/0902/04/119月 89.6589.50   3,0001,050 1,950642,200
02/04/1502/04/1810月 89.6087.50   42,0001,050 40,950683,150
02/04/1902/04/2410月 85.7085.45   5,0001,050 3,950687,100
02/05/0102/05/1510月   85.6084.95 13,0001,050 11,950699,050
02/05/1602/05/1711月 85.0086.95   -39,0001,050 -40,050659,000
02/05/1702/05/2011月   85.5586.95 -28,0001,050 -29,050629,950
02/05/2102/05/3111月   93.0086.85 123,0001,050 121,950751,900
02/06/0602/06/1211月   101.9595.50 129,0001,050 127,950879,850
02/06/1302/06/1412月   103.95105.20 -25,0001,050 -26,050853,800



ゴム指数システムのページへ