舞(売り) さんの日記

新しい10 昔の10  100新しい方へ移動 100昔へ移動

舞ちゃんレシオ鞘システム  2005/05/02(月) 22:32:52
 う〜ん。
片張りの油は踏んだ後にこうなったか。
もうだめぽ。

建玉
05/03/01 東京銀2月限売 245.1→235.2 +59,400
05/03/01 東京金2月限買 1,468→1,468 0

05/03/16 東京コーン11月限売 16880→14900 +198,000
05/03/16 福岡コーン12月限買(2枚) 16170→14000 -217,000

05/03/24 東京灯油9月限売 43940→43240 +70,000
05/03/24 東京アルミ2月限買(2枚) 198.0→192.8 -104,000

+398,800円

舞ちゃんレシオ鞘システム  2005/04/05(火) 18:34:20
 ここには書いてないけどついに9000円以上も曲がった
売り玉のある状態・・・
もうだめぽ。

建玉
05/03/01 東京銀2月限売 245.1→243.0 +12,600
05/03/01 東京金2月限買 1,468→1,484 +16,000

05/03/16 東京コーン11月限売 16880→16060 +82,000
05/03/16 福岡コーン12月限買(2枚) 16170→15460 -71,000

05/03/24 東京灯油9月限売 43940→48820 -488,000
05/03/24 東京アルミ2月限買(2枚) 198.0→202.3 +86,000

05/04/04 東京原油9月限売 33440→33560 -12,000(済)
05/04/04 東京原油9月限売 33210→33560 -35,000(済)
05/04/04 東京原油8月限買(2枚) 33010→33790 +156,000(済)

289800-12000-35000+156000=+398800
損益
+398,800円

舞ちゃんレシオ鞘システム  2005/04/04(月) 15:57:07
 原油8月をストップ高で買って新甫売り。
しかし8000円以上も曲がった売り玉はあるは
鞘は曲がるはでちっとも助からん。
早く灯油−アルミを仕切って利入れすべきであった。
もうだめぽ。

建玉
05/03/01 東京銀2月限売 245.1→240.1 +30,000
05/03/01 東京金2月限買 1,468→1,480 +12,000

05/03/16 東京コーン11月限売 16880→15880 +100,000
05/03/16 福岡コーン12月限買(2枚) 16170→15390 -78,000

05/03/24 東京灯油9月限売 43940→47470 -353,000
05/03/24 東京アルミ2月限買(2枚) 198.0→201.5 +70,000

05/04/04 東京原油9月限売 33440→33330 +11,000
05/04/04 東京原油9月限売 33210→33330 -12,000
05/04/04 東京原油8月限買(2枚) 33010→33010 0

損益
+289,800円

舞ちゃんレシオ鞘システム  2005/03/29(火) 15:59:20
 いいぞ〜。

建玉
05/03/01 東京銀2月限売 245.1→237.5 +45,600
05/03/01 東京金2月限買 1,468→1,473 +5,000

05/03/16 東京コーン11月限売 16880→15640 +124,000
05/03/16 福岡コーン12月限買(2枚) 16170→15000 -117,000

05/03/24 東京灯油9月限売 43940→42440 +150,000
05/03/24 東京アルミ2月限買(2枚) 198.0→199.9 +38,000

損益
+289,800円

舞ちゃんレシオ鞘システム  2005/03/25(金) 16:19:41
 いいぞ〜。

建玉
05/03/01 東京銀2月限売 245.1→237.3 +48,600
05/03/01 東京金2月限買 1,468→1,459 -9,000

05/03/16 東京コーン11月限売 16880→15480 +140,000
05/03/16 福岡コーン12月限買(2枚) 16170→14820 -135,000

05/03/24 東京灯油9月限売 43940→43000 +94,000
05/03/24 東京アルミ2月限買(2枚) 198.0→198.3 +6,000

損益
+289,800円

舞ちゃんレシオ鞘システム  2005/03/24(木) 20:31:41
 書き忘れましたが後場のガソ灯油の上げにむかついて
大引けで次の仕掛けをやってます。
仕掛けた理由:アルミ、灯油にしろここは高くて買えんぞ、って
自分で判断した銘柄を選び出しどちらかを売ってどちらかを買った。
どちらも外電を完全に無視した値段つけましたからねぇ。
灯油−アルミというわけのわからん鞘ですw
アルミは買ったことしかないし・・・w
アルミは2枚です。

建玉
05/03/01 東京銀2月限売 245.1→236.3 +52,800
05/03/01 東京金2月限買 1,468→1,458 -10,000

05/03/16 東京コーン11月限売 16880→15550 +133,000
05/03/16 福岡コーン12月限買(2枚) 16170→14880 -129,000

05/03/24 東京灯油9月限売 43940→43940 0
05/03/24 東京アルミ2月限買(2枚) 198.0→198.0 0

損益
+289,800円

舞ちゃんレシオ鞘システム  2005/03/24(木) 17:11:01
 ガソリン売って5000円以上引かされてます。
もうだめぽ(T_T)
片張りは性に合わんようだ。

建玉
05/03/01 東京銀2月限売 245.1→236.3 +52,800
05/03/01 東京金2月限買 1,468→1,458 -10,000

05/03/16 東京コーン11月限売 16880→15550 +133,000
05/03/16 福岡コーン12月限買(2枚) 16170→14880 -129,000

損益
+289,800円

舞ちゃんレシオ鞘システム  2005/03/16(水) 15:55:42
 昨日の東京コーンのSH張り付きみて次の仕掛けをやった。
もうこれ以上ひきつけられんわ!
油も今日は助かった。

建玉
05/03/01 東京銀2月限売 245.1→245.4 -1,800
05/03/01 東京金2月限買 1,468→1,481 +13,000

05/03/16 東京コーン11月限売 16880→16300 +58,000
05/03/16 福岡コーン12月限買(2枚) 16170→15790 -38,000

損益
+289,800円

舞ちゃんレシオ鞘システム  2005/03/15(火) 16:13:39
 ここには書いてませんが油の売り越が・・・。
とほほ〜。
今日は鞘デイトレをやった。

建玉
05/03/01 東京銀2月限売 245.1→247.8 -16,200
05/03/01 東京金2月限買 1,468→1,489 +21,000

05/03/15 東京灯油9月限売 42920→42440 +48,000(済)
05/03/15 東京原油8月限買 30070→30040 -3,000(済)

244800+48000-3000=+289800
損益
+289,800円

舞ちゃんレシオ鞘システム  2005/03/09(水) 18:01:09
 アラビカを後場3で仕切り注文していて期近が
暴騰していたので、やられた!と思ったが前日比
マイナス圏で仕切れた。
片張りも踏んだ。
とほほ〜。

建玉
05/02/14 東京アラビカ1月限売 20530→22950 -121,000(済)
05/02/14 東京一般大豆12月限買 29000→33740 +237,000(済)

05/03/01 東京銀2月限売 245.1→251.7 -39,600
05/03/01 東京金2月限買 1,468→1,483 +15,000

128800-121000+237000=+244800
損益
+244,800円

新しい10 昔の10  100新しい方へ移動 100昔へ移動

一覧へ戻る